Releases

Bolsa Família: governo acompanha frequência escolar de 13,7 milhões de alunos

Mais de 13,7 milhões de estudantes beneficiários do Bolsa Família em todo o Brasil tiveram a frequência escolar acompanhada nos meses de fevereiro e março de 2017. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), responsável pelo programa, este é o melhor resultado alcançado desde 2013 e o segundo melhor para o período desde o início da série histórica.

Dos alunos acompanhados, 13,2 milhões (96,3%) tiveram frequência escolar acima do mínimo exigido pelo programa – de 85% para os estudantes entre 6 e 15 anos e de 75% para os de 16 e 17 anos. Os 13,7 milhões de alunos acompanhados correspondem a 87,91% do total de crianças e jovens beneficiários.

Para o diretor de Condicionalidades do MDSA, Eduardo Pereira, os resultados positivos obtidos no início do ano mostram a efetividade do trabalho realizado pela rede de educação e pelo MDSA em parceria com as coordenações estaduais e municipais do Bolsa Família. O períod o geralmente é marcado pela mudança de escola dos alunos, o que costuma dificultar a localização deles e o registro da frequência escolar.

Confira: Resultado do acompanhamento de educação em cada município

Fevereiro e Março de 2017 (Mês referência: Março)
Estados  Total de Alunos Beneficiários   Alunos acompanhados*   Cumpriram condicionalidade** 
 Quant.  %  Quant.  %
Distrito Federal 116.700 95.960 82,23% 94.134 98,10%
Goiás 399.588 356.813 89,30% 337.428 94,57%
Mato Grosso 214.206 186.509 87,07% 179.165 96,06%
Mato Grosso do Sul 168.922 142.391 84,29% 134.829 94,69%
Centro Oeste 899.416 781.673 86,91% 745.556 95,38%
Acre 135.653 112.178 82,69% 111.156 99,09%
Amapá 103.349 75.431 72,99% 74.693 99,02%
Amazonas 580.738 495.716 85,36% 486.567 98,15%
Pará 1.235.572 1.087.372 88,01% 1.065.121 97,95%
Rondônia 121.036 110.188 91,04% 106.800 96,93%
Roraima 67.058 61.580 91,83% 60.242 97,83%
Tocantins 164.410 148.570 90,37% 144.182 97,05%
Norte 2.407.816 2.091.035 86,84% 2.048.761 97,98%
Paraná 420.465 387.639 92,19% 368.915 95,17%
Rio Grande do Sul 435.471 400.104 91,88% 378.044 94,49%
Santa Catarina 159.093 144.343 90,73% 139.026 96,32%
Sul 1.015.029 932.086 91,83% 885.985 95,05%
Alagoas 451.358 381.666 84,56% 375.708 98,44%
Bahia 1.797.392 1.544.319 85,92% 1.515.144 98,11%
Ceará 1.065.867 963.127 90,36% 920.979 95,62%
Maranhão 1.196.640 1.040.264 86,93% 1.030.572 99,07%
Paraíba 502.175 430.500 85,73% 421.709 97,96%
Pernambuco 1.140.130 1.003.091 87,98% 976.342 97,33%
Piauí 454.253 403.710 88,87% 398.284 98,66%
Rio Grande do Norte 359.005 321.307 89,50% 313.485 97,57%
Sergipe 276.965 248.751 89,81% 230.758 92,77%
Nordeste 7.243.785 6.336.735 87,48% 6.182.981 97,57%
Espírito Santo 212.234 195.109 91,93% 177.902 91,18%
Minas Gerais 1.228.464 1.066.198 86,79% 1.023.620 96,01%
Rio de Janeiro 917.108 773.945 84,39% 718.976 92,90%
São Paulo 1.676.950 1.537.516 91,69% 1.429.037 92,94%
Sudeste 4.034.756 3.572.768 88,55% 3.349.535 93,75%
Brasil 15.600.802 13.714.297 87,91% 13.212.818 96,34%

Condicionalidades – Manter os filhos na escola faz parte das chamadas condicionalidades do Bolsa Família, que são compromissos firmados pelos beneficiários e pelo poder público nas áreas de educação e saúde para a superação da pobreza.

Na área da saúde, as famílias precisam manter em dia o calendário de vacinação das crianças menores de 7 anos, além de levá-las ao posto de saúde para que sejam pesadas, medidas e tenham o crescimento monitorado. Para as gestantes, é necessário fazer o pré-natal.

Por meio das condicionalidades, o governo federal consegue identificar as famílias que estão com dificuldade de acessar os serviços de educação e saúde. Nesses casos, elas passam a receber atenção prioritária da assistência social para que os problemas sejam solucionados.

O programa – O Bolsa Família é voltado para famílias extremamente pobres (renda per cap ita mensal de até R$ 85) e pobres (renda per capita mensal entre R$ 85,01 e R$ 170). Criado em 2003, o programa tem hoje cerca de 13,3 milhões de famílias beneficiadas, às quais são destinados cerca de R$ 2,4 bilhões por mês. O valor repassado a cada usuário varia conforme o número de membros da família, idade e renda declarada no Cadastro Único.

Informações sobre os programas do MDSA:
0800 707 2003

Informações para a imprensa:
Ascom/MDSA
(61) 2030-1505
www.mds.gov.br/area-de-imprensa



Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo