Curiosidades

Gastos com a COPA (Federais, Estaduais e Municipais) – Fonte CGU

Copa do Mundo da Fifa de 2014 no Brasil tem números históricos que deixa qualquer cidadão brasileiro com dúvidas e sem entender nada, pelo menos os mais ou menos 85% dos eleitores.

Última Atualização: 16/05/14 

Quadro geral: execução financeira das obras e ações

Tema No. Emp./
Ações
Valor (em R$)
Contratado Executado

Valor total

322 24,232,902,200 15,662,043,442
Aeroportos 30 8,002,296,222 6,615,548,962
Centros de Treinamento 20 0 0
Desenvolvimento Turístico 88 12,609,499 2,915,547
Estádios 12 7,787,244,465 5,030,090,529
Estruturas Temporárias (Copa das Confederações) 6 33,778,350 26,890,332
Mobilidade Urbana 45 7,093,081,067 3,163,432,410
Outros 3 24,156,492 49,600
Portos 6 563,648,842 464,130,879
Segurança Pública 40 492,463,829 273,464,012
Telecomunicações 72 223,623,434 85,521,170


Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo