Paraíba

PB é o 20º no ranking nacional do Disque 180, voltado ao enfrentamento da violência contra mulheres  

DF, PA e AP lideram no balanço anual de atendimentos registrados pelo serviço, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR) 

O Estado da Paraíba ocupa a 20ª posição na classificação nacional de acesso ao Disque 180, da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR). Em números absolutos houve 7.722 atendimentos na Paraíba. Dentro do ranking nacional, a taxa de registro do estado foi de 397,56 por 100 mil mulheres em 2013, de acordo com o Balanço Anual da Central de Atendimento à Mulher – Disque 180, divulgado na última quinta-feira (24/4).

A cidade de Parari se destacou entre os municípios paraibanos que procuraram o serviço. Com taxa de registro de 1.102,36 por 100 mil mulheres, lidera a classificação estadual. Junco do Seridó e Desterro vêm logo em seguida, apresentando taxas de 989,51 e 927,28 respectivamente.

Posição Município Quantidade de Registros Total de mulheres Taxa de Registro pela população feminina por grupo de 100000 mulheres
PARARI 7 635 1.102,36
JUNCO DO SERIDO 33 3.335 989,51
DESTERRO 38 4.098 927,28
EMAS 14 1.644 851,58
SANTA CRUZ 27 3.188 846,93
SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO 13 1.620 802,47
BOM JESUS 9 1.178 764,01
SOLEDADE 52 6.969 746,16
BOA VISTA 22 3.140 10 2.376 420,88
23º SANTANA DOS GARROTES 15 3.754 399,57
24º CAMPINA GRANDE 773 203.027 380,74
25º CURRAL DE CIMA 9 2.582 348,57
26º QUEIMADAS 72 700,64
10º DUAS ESTRADAS 12 1.850 648,65
11º BOQUEIRAO 55 8.564 642,22
12º MALTA 17 2.910 584,19
13º SAO DOMINGOS DO CARIRI 7 1.208 579,47
14º JOAO PESSOA 2.134 385.769 553,18
15º SAO JOSE DOS RAMOS 14 2.749 509,28
16º JURU 24 4.929 486,91
17º SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ 4 835 479,04
18º SANTA LUZIA 35 7.587 461,32
19º SAO JOSE DOS CORDEIROS 9 2.003 449,33
20º CONDADO 15 3.370 445,10
21º LAGOA SECA 57 13.168 432,87
22º LAGOA 21.112 341,04
27º SANTA CECILIA 11 3.250 338,46
28º LIVRAMENTO 12 3.641 329,58
29º SOUSA 109 34.008 320,51
30º AGUA BRANCA 15 4.729 317,19

Panorama nacional – A população feminina do Distrito Federal (DF) liderou, em 2013, o ranking nacional de registros na Central de Atendimento à Mulher – Disque 180.

Segundo o levantamento, o DF alcançou taxa de registro de 1.171,02 por 100 mil mulheres. A vice-liderança foi ocupada pelas paraenses, com taxa de 809,44. A terceira posição ficou com o Amapá, com taxa de 742,78 acessos ao Disque 180.

Posição UF Quantidade de Registros Total de mulheres Taxa de Registro pela população feminina por grupo de 100.000 mulheres
DF 15.665 1.337.726 1.171,02
PA 30.458 3.762.833 809,44
AP 2.481 334.015 742,78
ES 13.082 1.783.002 733,71
MS 8.958 1.229.166 728,79
BA 49.265 7.141.064 689,88
SE 7.293 1.062.982 686,09
AL 10.863 1.608.975 675,15
RJ 55.087 8.366.663 658,41
10º MA 19.326 3.310.823 583,72
11º GO 15.910 3.022.503 526,38
12º PI 8.080 1.590.219 508,11



Artigos relacionados

Botão Voltar ao topo